| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
68 | 956 | 103 | 79 | 13863 |
Novembre 2026
|
1 | 25 | 1 | 13 | 1756 |
Octobre 2026
|
4 | 138 | 12 | 18 | 12107 |
| 2026-10-01 | 0 | 20 | 0 | 10 | 617 |
| 2026-10-02 | 0 | 9 | 0 | 13 | 805 |
| 2026-10-03 | 0 | 6 | 0 | 9 | 645 |
| 2026-10-04 | 0 | 1 | 0 | 10 | 837 |
| 2026-10-05 | 0 | 1 | 0 | 8 | 488 |
| 2026-10-06 | 0 | 2 | 0 | 13 | 419 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 560 |
| 2026-10-08 | 0 | 1 | 0 | 11 | 585 |
| 2026-10-09 | 0 | 8 | 0 | 16 | 722 |
| 2026-10-10 | 0 | 1 | 1 | 18 | 695 |
| 2026-10-11 | 0 | 5 | 0 | 10 | 690 |
| 2026-10-12 | 0 | 7 | 1 | 15 | 741 |
| 2026-10-13 | 0 | 2 | 0 | 15 | 575 |
| 2026-10-14 | 0 | 3 | 1 | 9 | 620 |
| 2026-10-15 | 0 | 3 | 0 | 9 | 381 |
| 2026-10-16 | 0 | 3 | 0 | 4 | 154 |
| 2026-10-17 | 0 | 6 | 1 | 8 | 114 |
| 2026-10-18 | 1 | 2 | 0 | 5 | 137 |
| 2026-10-19 | 0 | 4 | 0 | 5 | 161 |
| 2026-10-20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80 |
| 2026-10-21 | 1 | 4 | 2 | 10 | 163 |
| 2026-10-22 | 0 | 7 | 1 | 5 | 118 |
| 2026-10-23 | 1 | 14 | 0 | 6 | 152 |
| 2026-10-24 | 0 | 4 | 0 | 5 | 144 |
| 2026-10-25 | 0 | 3 | 3 | 6 | 322 |
| 2026-10-26 | 0 | 6 | 0 | 8 | 258 |
| 2026-10-27 | 0 | 9 | 1 | 7 | 212 |
| 2026-10-28 | 0 | 2 | 1 | 6 | 153 |
| 2026-10-29 | 1 | 1 | 0 | 4 | 293 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 133 |
| 2026-10-31 | 0 | 3 | 0 | 6 | 133 |
Septembre 2026
|
6 | 187 | 10 | 23 | 0 |
Août 2026
|
15 | 255 | 8 | 35 | 0 |
Juillet 2026
|
15 | 102 | 6 | 22 | 0 |
Juin 2026
|
2 | 87 | 10 | 23 | 0 |
Mai 2026
|
25 | 162 | 56 | 79 | 0 |